El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


Max. Speed Machine: sheet/hour 200 200 200
Max. Sheet Size: mm. 900x2000 1200x2400 1200x2800
Min. Sheet Size: mm. 250x850 320x850 320x850
SkipFeeding: mm. 1100x200 1400x2400 1400x2800
Thickness Slotted Edge: mm. 7.2 7.2 7.2
Right Slotter Edge: mm. 160x160x160x160 160x160x160x160 160x160x160x160
Left Slotter Edge: mm. 250x80x250x80 250x80x250x80 250x80x250x80
900x2000 1200x2400 1200x2800

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Online printing and die cutting corrugated cardboard boxes.
Transfer system between modules with WACUM Transfer.