



.jpg)
| Velocidad Max. Maquina: | hoja/hora | 200 | 200 | 200 |
| Max. Medida Plancha: | mm. | 900x2000 | 1200x2400 | 1200x2800 |
| Min. Medida Plancha: | mm. | 250x850 | 320x850 | 320x850 |
| SkipFeeding: | mm. | 1100x200 | 1400x2400 | 1400x2800 |
| Grosor Cuchilla Slotter: | mm. | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Slotter Cuchillas Derecha: | mm. | 160x160x160x160 | 160x160x160x160 | 160x160x160x160 |
| Slotter Cuchillas Izquierda: | mm. | 250x80x250x80 | 250x80x250x80 | 250x80x250x80 |
| 900x2000 | 1200x2400 | 1200x2800 |

.jpg)
| Linea automatica de plegado de cajas B1 compuesto por: |
| Introductor. |
| 4 Colores, Slotter. |
| Troquel Rotativo. |
| Plegador. |
| Contador Expulsor. |
| Transfer con secado. |