



| Ancho Plancha Max: | mm. | 1400x1270 | 1600x1270 | 1800x1270 |
| Ancho Plancha Min: | mm. | 500x250 | 500x250 | 500x250 |
| Velocidad de Maquina: | hoja/hora. | 7000 | 7000 | 7000 |
| Registro Introduccion: | +/- | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Registro entre Colores: | +/- | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Max. Colores: | unid. | 4 | 4 | 4 |
| Min. Colores: | unid. | 1 | 1 | 1 |
| WRC98/1400 | WRC98/1600 | WRC/1800 |

.jpg)
| Sistema de introduccion por placa de vacio (VACUM). |
| Opcional rodillo ceramico con rasqueta. |
| Opcional aspiracion transfer entre modulos. |